WYNIKI NIEDZIELNYCH MECZÓW:
Aseko Orzeł Gniezno – 96
1. Paweł Kozłowski – 12 (4,4,4,-)
2. Jakub Stachowski – 5 (2,3,-,-)
3. Wojciech Małecki – 19 (4,3,4,4,4)
4. Łukasz Łaniecki – 14 (3,4,3,-,4)
5. Arkadiusz Szymański – 12 (4,4,-,4)
6. Mikołaj Menz – 15 (3,3,3,3,3)
7. Michał Nowak – 11 (4,3,4)
8. Julian Ambrożak – 2 (1,1)
9. Nikodem Łaniecki – 1 (1)
10. Marcin Puk – 5 (4,1)
Drwęca Kaszczorek – 53
1. Jarosław Szeps – 4 (-,2,2,-)
2. Łukasz Kędziora – 4 (1,1,1,1)
3. Dawid Jeziorek – 6 (2,-,-,2,2)
4. Aleksander Zieliński – 10 (1,2,3,2,2)
5. Bartosz Fryckowski – 5 (2,w,-,-,3)
6. Adrian Kędziora – 4 (1,-,2,1)
7. Martin Katarzyński – 6 (1,2,3)
8. Szymon Rząd – 8 (3,1,2,2)
9. Xawery Jeziorek – 3 (3)
10. Filip Kowalski – 3 (2,1)
____________________________________________________
Aseko Orzeł Gniezno – 80
1. Paweł Kozłowski – 13 (4,1,2,3,3)
2. Łukasz Łaniecki – 7 (2,3,1,1)
3. Arkadiusz Szymański – 15 (2,4,4,3,2)
4. Jakub Stachowski – 8 (3,1,1,1,2)
5. Wojciech Małecki – 17 (4,2,3,4,4)
6. Mikołaj Menz – 16 (2,4,4,2,4)
7. Michał Nowak – 4 (4)
8. Marcin Puk – ns
9. Julian Ambrożak – ns
TSŻ Schoenberger Toruń – 67
1. Paweł Cegielski – 11 (3,3,2,3,u)
2. Kosma Syrkowski – 5 (1,2,1,w,1)
3. Remigiusz Burchardt – 17 (4,3,3,4,3)
4. Jakub Kościecha – 9 (1,w,4,2,2)
5. Marcin Paradziński – 12 (3,2,2,4,1)
6. Jakub Sawiński – 13 (1,4,3,2,3)
7. Karol Krajewski – ns
8. Łukasz Szpajda – ns
9. Borys Wojciechowski – ns
10. Adam Bożejewicz – ns
Gratulujemy sukcesów !!!
Fragmenty tekstu i foto dzięki uprzejmości Mateusz Domański www.sportowegniezno.pl